Новые марки
Новые марки за месяц
МАРКА | ТОВАР | ДАТА |
---|---|---|
GESTALT | ВЕЛОСИПЕДЫ | 14.06.2024 |
VELOGESTALT | МАГАЗИНЫ | 14.06.2024 |
PRESTIGE | СИСТЕМЫ ОТДЫХА | 23.06.2024 |
Телевидение
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
Марка | Количество секунд |
---|---|
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 791 700 |
WWW.KASPI.KZ | 503 670 |
ЯНДЕКС | 376 555 |
LAY'S | 331 720 |
COCA-COLA | 314 975 |
KASPI PAY | 279 940 |
ЯНДЕКС ПЛЮС | 275 815 |
PEPSI | 271 445 |
FOODMASTER | 258 090 |
ЯНДЕКС МУЗЫКА | 251 215 |
Итого | 3 655 125 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 29 190 |
PROCTER & GAMBLE | 26 856 |
WIMM-BILL-DANN | 26 586 |
PEPSICO КАЗАХСТАН | 26 197 |
COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 25 353 |
MARS | 21 037 |
ЯНДЕКС | 20 645 |
RG BRANDS | 20 403 |
NESTLE | 18 543 |
OLX.KZ | 15 481 |
Итого | 230 291 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Количество секунд |
---|---|
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 3 408 690 |
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 2 894 855 |
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 2 445 000 |
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | 2 273 845 |
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 1 556 045 |
МОЮЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА | 1 550 425 |
ЛЕГКИЕ ЗАКУСКИ | 1 440 150 |
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 1 318 285 |
СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ | 1 152 480 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ | 1 110 810 |
Радио
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
Марка | Количество секунд |
---|---|
ANTA | 86 260 |
БЕЛЫЙ ВЕТЕР | 26 710 |
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 24 915 |
TOYOTA | 21 440 |
ТЕХНОДОМ | 16 260 |
WWW.QALAN.KZ | 15 760 |
FORTEBANK | 13 440 |
SULPAK ELECTRONICS | 13 200 |
WINLINE | 12 860 |
MAGNUM | 12 320 |
Итого | 243 165 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
ANTA SPORTS | 2 457 |
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 1 219 |
БЕЛЫЙ ВЕТЕР | 1 140 |
АЛЛЮР-АВТО (ALLUR MOTOR QAZAQSTAN) | 1 034 |
QALAN | 971 |
ЯНДЕКС | 918 |
HOME CREDIT BANK (ХОУМ КРЕДИТ БАНК КАЗАХСТАН) | 820 |
ТЕХНОДОМ | 813 |
FORTEBANK | 672 |
SULPAK ELECTRONICS | 660 |
Итого | 10 704 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Количество секунд |
---|---|
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 537 205 |
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 440 225 |
АВТОМОБИЛИ | 148 940 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 145 045 |
ОДЕЖДА | 143 150 |
ОБУВЬ | 141 525 |
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ | 127 905 |
СРЕДСТВА СВЯЗИ | 94 885 |
УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 73 430 |
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ | 58 440 |
Пресса
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
Марка | Площадь (см.кв) |
---|---|
БИОСФЕРА | 12 000 |
KASPI.KZ | 12 000 |
KZ.APTEKA.COM | 12 000 |
WWW.EVALAR.KZ | 12 000 |
ВРЕМЯ-ПРИНТ | 4 000 |
ЦИ-КЛИМ | 2 000 |
ГЛИЦИН | 2 000 |
ИНДОЛ | 2 000 |
ЭНДОКРИНОЛ | 2 000 |
ПУСТЫРНИК ФОРТЕ | 2 000 |
Итого | 62 000 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
ЭВАЛАР | 54 |
ВРЕМЯ-ПРИНТ | 18 |
АЛМАТИН.ТЕХН-ФИН ИННОВАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ | 6 |
TURKISH AIRLINES | 4 |
FREEDOM HOLDING CORP. | 4 |
АЛМАТИНСКИЙ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ | 2 |
G MOTORS KAZAKHSTAN | 2 |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТНО-ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | 2 |
KAZPOST | 1 |
SWISS TIME | 1 |
Итого | 94 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Площадь (кв.см) |
---|---|
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 46 000 |
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 34 000 |
АВТОМОБИЛИ | 12 000 |
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | 10 000 |
УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ И ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 10 000 |
ОДЕЖДА | 8 000 |
ГАЛАНТЕРЕЯ | 6 000 |
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ | 4 000 |
УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 4 000 |
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ | 4 000 |
Наружная реклама
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
Марка | Площадь (м.кв) |
---|---|
САМАЛ | 1 700 |
WWW.KASPI.KZ | 1 390 |
KCELL | 1 319 |
НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 1 198 |
ORBIT | 1 196 |
OLIMPBET | 987 |
DIZZY | 919 |
1XBET | 889 |
SAMSUNG | 836 |
COCA-COLA | 745 |
Итого | 11 179 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
КЕРЕМЕТ СУ СКЕ | 619 |
RIKS (РИКС) | 306 |
COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 222 |
НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 127 |
БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ | 125 |
FOOD SOLUTIONS KZ | 121 |
ШИН-ЛАЙН | 119 |
MARS | 116 |
ULKER | 112 |
OLIMPBET | 109 |
Итого | 1 976 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Площадь (кв.м) |
---|---|
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 14 483 |
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 13 443 |
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 9 697 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 8 645 |
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ | 7 872 |
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 6 156 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | 4 935 |
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 4 506 |
ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ | 4 347 |
ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ | 4 059 |
Created by BrandStudio