Новые марки
Новые марки за месяц
| МАРКА | ТОВАР | ДАТА |
|---|---|---|
| НАКОПИТЕЛЬНЫЙ KASPI | ДЕПОЗИТ | 05.02.2026 |
| DOS TV | ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ | 13.02.2026 |
| MITSUJI | ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ АВТОПРОМА (РАЗНОЕ) | 13.02.2026 |
| WWW.TENGRIAUTO.KZ | WEB САЙТЫ И ПОРТАЛЫ | 13.02.2026 |
| BEREKET DONER | ЗАКУСОЧНЫЕ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | 15.02.2026 |
| HAVAL LUXCAR SHYMKENT | АВТОЦЕНТРЫ | 15.02.2026 |
| JIBEK JOLY (ЖК) | ЖИЛЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ | 15.02.2026 |
| LI | ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | 15.02.2026 |
| МЕГА ТВИСТЕР | ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (РАЗНОЕ) | 15.02.2026 |
| WEDRINK | КАФЕ | 15.02.2026 |
| SUBARU ALMATY | АВТОЦЕНТРЫ | 15.02.2026 |
| МЕМФИС БУРГЕР | ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (РАЗНОЕ) | 15.02.2026 |
| ЧИКЕН КИНГ БУРГЕР | ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (РАЗНОЕ) | 15.02.2026 |
| СУПЕР БЕЗЛИМИТ (TELE 2) | ТАРИФНЫЙ ПЛАН УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 15.02.2026 |
| РАМАЗАН СЕТ | ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (РАЗНОЕ) | 15.02.2026 |
| DAIDIDAU | РЕСТОРАНЫ | 16.02.2026 |
| OMBU THAI SPA | УСЛУГИ МАССАЖА | 19.02.2026 |
| VPLUSE | ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА | 19.02.2026 |
| АЛАН (БЦ) | БИЗНЕС ЦЕНТРЫ | 19.02.2026 |
| TV COMMERCE | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА | 23.02.2026 |
| WINDOM SERVICE BATYA | АВТОСЕРВИС (РАЗНОЕ) | 23.02.2026 |
| ALPHA PLAST | УСЛУГИ ЗАВОДОВ И ФАБРИК | 23.02.2026 |
| AMANAT QURYLYS GROUP | УСЛУГИ ЗАВОДОВ И ФАБРИК | 23.02.2026 |
| AMANAT TAS GROUP | УСЛУГИ ЗАВОДОВ И ФАБРИК | 23.02.2026 |
| TTS GLOBAL GROUPS | УСЛУГИ ЗАВОДОВ И ФАБРИК | 23.02.2026 |
| КОМФОРТ САНТЕХНИКА | УСЛУГИ ЗАВОДОВ И ФАБРИК | 23.02.2026 |
| АСФАЛЬТОБЕТОН-1 | УСЛУГИ ЗАВОДОВ И ФАБРИК | 27.02.2026 |
Телевидение
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
| Марка | Количество секунд | |
|---|---|---|
| AUL RESORT | 469 160 | |
| DADA | 448 400 | |
| ASU | 425 520 | |
| VPLUSE | 399 310 | |
| ПИАЛА (PIALA) | 364 870 | |
| OZON | 337 745 | |
| SALAM PREMIUM COLA | 215 950 | |
| LAY'S | 198 660 | |
| COCA-COLA | 197 520 | |
| GARNIER | 179 590 | |
| Итого | 3 236 725 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| RG BRANDS | 85 921 | |
| NESTLE | 46 920 | |
| БАЙЕР КАЗ | 28 081 | |
| STADA CIS КАЗАХСТАН | 28 062 | |
| COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 21 240 | |
| L'OREAL/GARNIER | 18 008 | |
| SANTO | 17 873 | |
| ОЗОН МАРКЕТПЛЕЙС КАЗАХСТАН | 17 767 | |
| PROCTER & GAMBLE | 17 418 | |
| САНДОЗ ФАРМАСЬЮТИКАЛС Д.Д. | 15 071 | |
| Итого | 296 361 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Количество секунд | |
|---|---|---|
| ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 3 284 110 | |
| ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 3 272 090 | |
| СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛОР БОЛЕЗНЯХ | 2 916 240 | |
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 2 529 480 | |
| МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | 2 412 420 | |
| УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 2 303 045 | |
| РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 1 558 425 | |
| МОЮЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА | 1 491 560 | |
| ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ | 1 396 690 | |
| ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ | 1 216 630 |
Радио
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
| Марка | Количество секунд | |
|---|---|---|
| FREEDOM TICKETON | 72 275 | |
| АЛЛЮР-АВТО (ALLUR MOTOR QAZAQSTAN) | 17 480 | |
| БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 16 890 | |
| СЕМЕЙНЫЙ (ACTIV) | 12 825 | |
| SKODA | 11 760 | |
| KIA | 9 180 | |
| KAZMICROFINANCE/KMF БАНК | 7 575 | |
| ANTA SPORTS | 7 200 | |
| SULPAK ELECTRONICS | 6 320 | |
| САМАЛ | 6 320 | |
| Итого | 167 825 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| АЛЛЮР-АВТО (ALLUR MOTOR QAZAQSTAN) | 1 351 | |
| SDELKA.KZ | 820 | |
| БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 718 | |
| КСЕЛЛ | 513 | |
| ANTA SPORTS | 360 | |
| SULPAK ELECTRONICS | 316 | |
| КЕРЕМЕТ СУ СКЕ | 316 | |
| BSB ФРАНЦУЗСКИЙ ДОМ | 252 | |
| BEAUTYMANIA | 252 | |
| БЕЛЫЙ ВЕТЕР | 237 | |
| Итого | 5 135 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Количество секунд | |
|---|---|---|
| РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 396 400 | |
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 391 745 | |
| УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ | 171 635 | |
| АВТОМОБИЛИ | 158 425 | |
| ПРОДАЖА БИЛЕТОВ | 123 970 | |
| ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 111 805 | |
| УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 83 350 | |
| СРЕДСТВА СВЯЗИ | 67 135 | |
| ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ | 55 025 | |
| АВТОСЕРВИС | 54 410 |
Пресса
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
| Марка | Площадь (см.кв) | |
|---|---|---|
| КАСПИЙ НЕФТЬ | 3 960 | |
| КАЗАХМЫС (KAZAKHMYS HOLDING) | 3 000 | |
| BVLGARI | 2 260 | |
| ROLEX | 2 200 | |
| CHANEL | 1 700 | |
| HERMES | 1 660 | |
| INDRIVER (INDRIVE) | 1 500 | |
| PASQUALE BRUNI | 1 180 | |
| PATEK PHILIPPE | 1 160 | |
| LOUIS VUITTON | 1 160 | |
| Итого | 19 780 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| CASPIAN UNIVERSITY | 5 | |
| КАЗАХМЫС (KAZAKHMYS HOLDING) | 3 | |
| КАСПИЙ НЕФТЬ | 3 | |
| АДИЛЕТ (КОЛЛЕДЖ) | 3 | |
| HERMES (БУТИК) | 3 | |
| BVLGARI | 3 | |
| PREMIER GROUP | 3 | |
| QAZAQGAZ | 3 | |
| CHANEL | 2 | |
| ROLEX | 2 | |
| Итого | 30 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Площадь (кв.см) | |
|---|---|---|
| УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ И ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 18 000 | |
| ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ | 8 000 | |
| ОДЕЖДА | 6 000 | |
| УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 6 000 | |
| ДОБЫЧА СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ | 4 000 | |
| ГАЛАНТЕРЕЯ | 4 000 | |
| АВТОМОБИЛИ | 4 000 | |
| ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ВНЕШНОСТЬЮ | 4 000 | |
| ПАРФЮМЕРИЯ | 2 000 | |
| ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 2 000 |
Наружная реклама
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
| Марка | Площадь (м.кв) | |
|---|---|---|
| WWW.KASPI.KZ | 1 620 | |
| САМАЛ | 1 540 | |
| COCA-COLA | 985 | |
| DIZZY | 925 | |
| ACTIV | 905 | |
| SAMSUNG | 794 | |
| KFC | 695 | |
| KAZMICROFINANCE/KMF БАНК | 642 | |
| НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 631 | |
| BCALMATY.KZ | 588 | |
| Итого | 9 325 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| КЕРЕМЕТ СУ СКЕ | 645 | |
| COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 415 | |
| RIKS (РИКС) | 310 | |
| BCALMATY.KZ | 221 | |
| KFC | 169 | |
| НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 117 | |
| BURGER KING | 115 | |
| INDRIVER (INDRIVE) | 100 | |
| MAGNUM ГИПЕРМАРКЕТ | 78 | |
| МОН'ДЭЛИС КАЗАХСТАН | 70 | |
| Итого | 2 240 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Площадь (кв.м) | |
|---|---|---|
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 16 251 | |
| ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 10 448 | |
| ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 9 039 | |
| РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 8 568 | |
| АВТОМОБИЛИ | 4 785 | |
| УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 4 185 | |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | 4 140 | |
| УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 3 662 | |
| ДРУГИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 3 020 | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ АВТОПРОМА | 2 760 |
Created by BrandStudio