Новые марки
Новые марки за месяц
| МАРКА | ТОВАР | ДАТА |
|---|---|---|
| SAN CLUB | АВТОСЕРВИС (РАЗНОЕ) | 01.03.2026 |
| SAN TYRES | АВТОСЕРВИС (РАЗНОЕ) | 01.03.2026 |
| Я ТУТ | СИСТЕМЫ ОТДЫХА | 05.03.2026 |
| LA RONDA EMIRATES L.L.C. | ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 07.03.2026 |
| LIFE COR | ТОНОМЕТРЫ | 09.03.2026 |
| KAZPOST ENGINEERING | УСЛУГИ ЗАВОДОВ И ФАБРИК | 10.03.2026 |
| ЭКОФАРМ ИНТЕРНЕШНЕЙЛ | ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ | 11.03.2026 |
| БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ (БМК) | КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 16.03.2026 |
| ХЕЛИБАКТ | БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ | 16.03.2026 |
| СЫРНЫЙ БУРГЕР | ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (РАЗНОЕ) | 20.03.2026 |
| СЫРНЫЙ БОКСМАСТЕР | ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (РАЗНОЕ) | 20.03.2026 |
| DOFFI | СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ | 22.03.2026 |
| БИФКУРТ | ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (РАЗНОЕ) | 22.03.2026 |
| КЫМЫЗ КОЛАДА | ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ (РАЗНОЕ) | 22.03.2026 |
| ЧИКЕНКУРТ | ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (РАЗНОЕ) | 22.03.2026 |
| RITM DAY | СИСТЕМЫ ОТДЫХА | 28.03.2026 |
Телевидение
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
| Марка | Количество секунд | |
|---|---|---|
| WWW.KASPI.KZ | 559 530 | |
| BEELINE (БИЛАЙН) | 438 280 | |
| ПРЕМИУМ СЕМЬЯ (BEELINE) | 438 280 | |
| KAR-TEL (КАР-ТЕЛ) | 352 720 | |
| МОЙ BEELINE/JANYMDA | 352 720 | |
| БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 261 790 | |
| БОРЖОМИ (BORJOMI) | 221 355 | |
| COCA-COLA | 220 350 | |
| LAY'S | 200 760 | |
| GARNIER | 161 630 | |
| Итого | 3 207 415 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| NESTLE | 52 681 | |
| БАЙЕР КАЗ | 47 138 | |
| PROCTER & GAMBLE | 36 482 | |
| COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 36 294 | |
| RG BRANDS | 33 891 | |
| БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 28 338 | |
| KAR-TEL (КАР-ТЕЛ) | 19 813 | |
| L'OREAL/GARNIER | 19 589 | |
| PEPSICO КАЗАХСТАН | 16 794 | |
| IDS BORJOMI GEORGIA | 14 757 | |
| Итого | 305 777 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Количество секунд | |
|---|---|---|
| ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 3 729 985 | |
| СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛОР БОЛЕЗНЯХ | 1 865 590 | |
| ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 1 642 135 | |
| ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ | 1 191 980 | |
| РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 1 184 425 | |
| СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ | 1 018 430 | |
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 1 255 500 | |
| ВИТАМИНЫ, СИРОПЫ, БАЛЬЗАМЫ, ЛЕДЕНЦЫ | 878 060 | |
| ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 793 605 | |
| ШОКОЛАД И ШОКОЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 821 820 |
Радио
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
| Марка | Количество секунд | |
|---|---|---|
| НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 37 060 | |
| KIA | 33 500 | |
| FREEDOM TICKETON | 30 680 | |
| CHANGAN | 20 010 | |
| ASP ARENA | 16 245 | |
| GREEN APPLE | 15 480 | |
| WWW.AUTOCHECK.KZ | 14 960 | |
| ZAKAZBILETOV.KZ | 12 300 | |
| CHEVROLET | 11 690 | |
| BCALMATY.KZ | 10 185 | |
| Итого | 202 110 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| АЛЛЮР-АВТО (ALLUR MOTOR QAZAQSTAN) | 3 198 | |
| НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 1 853 | |
| КАПИТАЛ | 933 | |
| ASTANA MOTORS | 762 | |
| AUTOCHECK.KZ | 748 | |
| SCT SERVICE | 460 | |
| ASTER AUTO | 451 | |
| FIT SERVICE | 451 | |
| RG BRANDS | 439 | |
| FORTEBANK | 414 | |
| Итого | 9 709 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Количество секунд | |
|---|---|---|
| ПРОДАЖА БИЛЕТОВ | 189 385 | |
| РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 165 465 | |
| АВТОМОБИЛИ | 153 055 | |
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 135 080 | |
| ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 54 565 | |
| СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ | 33 150 | |
| УСЛУГИ ПО АРЕНДЕ | 31 050 | |
| УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 30 575 | |
| ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 27 440 | |
| ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ | 26 910 |
Пресса
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
| Марка | Площадь (см.кв) | |
|---|---|---|
| КАСПИЙ НЕФТЬ | 3 960 | |
| КАЗАХМЫС (KAZAKHMYS HOLDING) | 3 000 | |
| BVLGARI | 2 260 | |
| ROLEX | 2 200 | |
| CHANEL | 1 700 | |
| HERMES | 1 660 | |
| INDRIVER (INDRIVE) | 1 500 | |
| PASQUALE BRUNI | 1 180 | |
| PATEK PHILIPPE | 1 160 | |
| LOUIS VUITTON | 1 160 | |
| Итого | 19 780 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| CASPIAN UNIVERSITY | 5 | |
| КАЗАХМЫС (KAZAKHMYS HOLDING) | 3 | |
| КАСПИЙ НЕФТЬ | 3 | |
| АДИЛЕТ (КОЛЛЕДЖ) | 3 | |
| HERMES (БУТИК) | 3 | |
| BVLGARI | 3 | |
| PREMIER GROUP | 3 | |
| QAZAQGAZ | 3 | |
| CHANEL | 2 | |
| ROLEX | 2 | |
| Итого | 30 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Площадь (кв.см) | |
|---|---|---|
| УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ И ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 18 000 | |
| ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ | 8 000 | |
| ОДЕЖДА | 6 000 | |
| УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 6 000 | |
| ДОБЫЧА СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ | 4 000 | |
| ГАЛАНТЕРЕЯ | 4 000 | |
| АВТОМОБИЛИ | 4 000 | |
| ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ВНЕШНОСТЬЮ | 4 000 | |
| ПАРФЮМЕРИЯ | 2 000 | |
| ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 2 000 |
Наружная реклама
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
| Марка | Площадь (м.кв) | |
|---|---|---|
| WWW.KASPI.KZ | 1 900 | |
| БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 1 864 | |
| ACTIV | 1 654 | |
| BCALMATY.KZ | 1 260 | |
| САМАЛ | 1 087 | |
| MAGNUM | 964 | |
| COCA-COLA | 962 | |
| DIZZY | 861 | |
| ORBIT | 860 | |
| MAGNUM.GO | 860 | |
| Итого | 12 272 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| BCALMATY.KZ | 524 | |
| КЕРЕМЕТ СУ СКЕ | 501 | |
| COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 377 | |
| RIKS (РИКС) | 315 | |
| MAGNUM ГИПЕРМАРКЕТ | 127 | |
| WRIGLEY | 121 | |
| ПЕРВЫЙ ПИВЗАВОД | 121 | |
| ШИН-ЛАЙН | 111 | |
| INDRIVER (INDRIVE) | 110 | |
| БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/CENTRECREDIT | 99 | |
| Итого | 2 406 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Площадь (кв.м) | |
|---|---|---|
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 13 167 | |
| ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 10 037 | |
| РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 7 494 | |
| ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 7 387 | |
| ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 6 433 | |
| УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 4 213 | |
| АВТОМОБИЛИ | 4 113 | |
| УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 3 912 | |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | 3 180 | |
| ДРУГИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 2 908 |
Created by BrandStudio