Новые марки
Новые марки за месяц
МАРКА | ТОВАР | ДАТА |
---|---|---|
ВОЖАК | АВТОМОБИЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ | 01.02.2025 |
NOMAD (АККУМУЛЯТОРЫ) | АВТОМОБИЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ | 01.02.2025 |
LAMBRUSSO JEANS | ДЖИНСОВАЯ ОДЕЖДА | 05.02.2025 |
SAPHENA CLINIC | УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ | 10.02.2025 |
ЕЛТУТКА | СИСТЕМЫ ОТДЫХА | 15.02.2025 |
ОТБОРНОЕ | МОЛОКО | 17.02.2025 |
GRAND SPA | УСЛУГИ ГОСТИНИЦ | 20.02.2025 |
HAPPYFOX | ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | 20.02.2025 |
LOL | КУКЛЫ | 20.02.2025 |
MAKEUPZONE BY ANEL ILYASSOVA | УСЛУГИ САЛОНОВ КРАСОТЫ | 24.02.2025 |
KEMEL | КРУПЫ | 26.02.2025 |
АРЛАБ | ПРОИЗВОДИТЕЛИ СРЕДСТВ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ | 27.02.2025 |
FOSSIL | ЧАСЫ | 28.02.2025 |
Телевидение
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
Марка | Количество секунд |
---|---|
OZON | 453 820 |
GARNIER | 440 010 |
FOODMASTER | 353 365 |
БИО-С | 251 300 |
ПИАЛА (PIALA) | 230 665 |
PRESIDENT (ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ) | 193 585 |
BURGER KING | 182 560 |
СУПРАДИН | 171 640 |
COCA-COLA | 171 245 |
DADA | 164 945 |
Итого | 2 613 135 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
RG BRANDS | 46 833 |
FOODMASTER (КОМПАНИЯ ФУД-МАСТЕР) | 39 916 |
ОЗОН МАРКЕТПЛЕЙС КАЗАХСТАН | 30 255 |
STADA CIS КАЗАХСТАН | 25 819 |
COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 24 410 |
L'OREAL/GARNIER | 24 243 |
БАЙЕР КАЗ | 21 805 |
PROCTER & GAMBLE | 18 846 |
NESTLE | 16 967 |
DANONE | 13 265 |
Итого | 262 359 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Количество секунд |
---|---|
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | 2 978 980 |
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 2 245 490 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 2 212 615 |
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 2 033 000 |
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 1 706 100 |
СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛОР БОЛЕЗНЯХ | 1 678 835 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ | 1 444 100 |
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 1 403 820 |
МОЮЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА | 1 282 405 |
ЛЕГКИЕ ЗАКУСКИ | 1 229 870 |
Радио
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
Марка | Количество секунд |
---|---|
FREEDOM TICKETON | 73 630 |
БЕЛЫЙ ВЕТЕР | 34 820 |
XIAOMI | 31 380 |
ZAKAZBILETOV.KZ | 22 210 |
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 16 310 |
КСЕЛЛ | 14 400 |
TOPBILET.KZ | 14 250 |
SAMSUNG | 12 770 |
LADA | 11 820 |
KAINAR | 11 440 |
Итого | 243 030 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
БЕЛЫЙ ВЕТЕР | 1 218 |
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 819 |
QALAN | 737 |
АЛЛЮР-АВТО (ALLUR MOTOR QAZAQSTAN) | 728 |
ЭВАЛАР | 720 |
НОБЕЛ | 709 |
КАЙНАР-АКБ | 572 |
KFC | 510 |
КСЕЛЛ | 480 |
ОЗОН МАРКЕТПЛЕЙС КАЗАХСТАН | 474 |
Итого | 6 967 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Количество секунд |
---|---|
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 596 810 |
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 529 130 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 205 860 |
УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ | 196 145 |
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ | 183 290 |
АВТОМОБИЛИ | 147 975 |
УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 110 365 |
СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛОР БОЛЕЗНЯХ | 84 130 |
УСЛУГИ ПО АРЕНДЕ | 69 430 |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ | 63 515 |
Пресса
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
Марка | Площадь (см.кв) |
---|---|
ROLEX | 1 080 |
G&G (БУТИК) | 1 080 |
АДИЛЕТ (КОЛЛЕДЖ) | 680 |
KS PRODUCTION | 640 |
CASPIAN UNIVERSITY | 640 |
BSB GROUP | 640 |
KOMATSU | 540 |
BORK | 540 |
KOMEK MACHINERY KAZAKHSTAN | 540 |
FREEDOM BANK | 540 |
Итого | 6 920 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
АДИЛЕТ (КОЛЛЕДЖ) | 4 |
CASPIAN UNIVERSITY | 4 |
FREEDOM HOLDING CORP. | 3 |
АЛМАТИНСКИЙ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ | 2 |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТНО-ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | 2 |
ROLEX | 1 |
G&G (БУТИК) | 1 |
BORK | 1 |
NEW NORDIC | 1 |
АЛМАТИНСКИЙ АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ | 1 |
Итого | 20 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Площадь (кв.см) |
---|---|
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 30 000 |
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 20 000 |
УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ И ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 20 000 |
ОДЕЖДА | 14 000 |
ГАЛАНТЕРЕЯ | 10 000 |
АВТОМОБИЛИ | 10 000 |
ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ | 8 000 |
ДОБЫЧА СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ | 6 000 |
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 6 000 |
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ | 4 000 |
Наружная реклама
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
Марка | Площадь (м.кв) |
---|---|
WWW.KASPI.KZ | 1 706 |
САМАЛ | 1 680 |
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 1 670 |
OZON | 1 426 |
НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 1 288 |
SAMSUNG | 1 106 |
TECNO | 963 |
DIZZY | 908 |
COCA-COLA | 758 |
FREEDOM TICKETON | 508 |
Итого | 12 013 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
КЕРЕМЕТ СУ СКЕ | 679 |
COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 373 |
RIKS (РИКС) | 238 |
ОЗОН МАРКЕТПЛЕЙС КАЗАХСТАН | 149 |
НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 140 |
ISLAND SOUL JEWELRY | 106 |
БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ | 96 |
АЛЛЮР-АВТО (ALLUR MOTOR QAZAQSTAN) | 95 |
FORTEBANK | 89 |
TSDC | 88 |
Итого | 2 053 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Площадь (кв.м) |
---|---|
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 18 157 |
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 14 847 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 11 353 |
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 8 120 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | 5 829 |
УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 5 460 |
АВТОМОБИЛИ | 4 797 |
ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ | 4 522 |
УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ | 4 149 |
УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ И ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 4 108 |
Created by BrandStudio