Новые марки
Новые марки за месяц
| МАРКА | ТОВАР | ДАТА |
|---|---|---|
| JUSTEA | ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ (РАЗНОЕ) | 05.07.2026 |
| MI CAR | АВТОЦЕНТРЫ | 09.07.2026 |
| FANGCHENGBAO | ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | 15.07.2026 |
| BOOST TEA | ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ (РАЗНОЕ) | 25.07.2026 |
| BALAUSA JEWELRY | ПРОДАЖА:УКРАШЕН. ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ | 25.07.2026 |
Телевидение
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
| Марка | Количество секунд | |
|---|---|---|
| БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 407 300 | |
| AUL RESORT | 311 260 | |
| COCA-COLA | 288 890 | |
| FUSE-TEA | 288 810 | |
| БИО-С | 272 940 | |
| WWW.KASPI.KZ | 244 380 | |
| PEPSI | 237 175 | |
| SALAM PREMIUM COLA | 222 405 | |
| AVA (НАПИТКИ) | 219 550 | |
| ARIEL | 204 060 | |
| Итого | 2 696 770 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| RG BRANDS | 44 494 | |
| COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 41 285 | |
| PROCTER & GAMBLE | 31 369 | |
| NESTLE | 27 356 | |
| FOODMASTER (КОМПАНИЯ ФУД-МАСТЕР) | 18 972 | |
| БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 18 709 | |
| ЯНДЕКС | 17 070 | |
| EGIS | 13 560 | |
| IDS BORJOMI GEORGIA | 12 003 | |
| CARLSBERG KAZAKHSTAN | 11 859 | |
| Итого | 236 677 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Количество секунд | |
|---|---|---|
| ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 4 825 750 | |
| ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 3 641 465 | |
| СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ | 1 777 270 | |
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 1 759 210 | |
| РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 1 555 240 | |
| ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 1 278 700 | |
| МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | 1 144 970 | |
| СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ | 1 064 335 | |
| УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 1 057 595 | |
| ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ | 912 220 |
Радио
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
| Марка | Количество секунд | |
|---|---|---|
| FREEDOM TICKETON | 19 375 | |
| БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 12 660 | |
| WWW.KASPI.KZ | 12 660 | |
| TOPBILET.KZ | 12 495 | |
| АДИЛЕТ | 11 670 | |
| BCALMATY.KZ | 10 585 | |
| HAWAII | 8 180 | |
| MIAMI AQUAPARK & SPA | 8 180 | |
| SANREMO RESORT&SPA | 8 180 | |
| МИР ФАНТАЗИЙ АЛМАТЫ | 7 920 | |
| Итого | 111 905 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| ЯНДЕКС | 444 | |
| БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 422 | |
| HAWAII | 409 | |
| MIAMI AQUAPARK & SPA | 409 | |
| SANREMO RESORT&SPA | 409 | |
| МИР ФАНТАЗИЙ (АЛМАТЫ) | 396 | |
| BCALMATY.KZ | 366 | |
| АЛЛЮР-АВТО (ALLUR MOTOR QAZAQSTAN) | 333 | |
| КЕРЕМЕТ СУ СКЕ | 325 | |
| ASKONA | 301 | |
| Итого | 3 814 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Количество секунд | |
|---|---|---|
| АВТОМОБИЛИ | 241 200 | |
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 198 260 | |
| РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 170 805 | |
| ПРОДАЖА БИЛЕТОВ | 156 835 | |
| ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 95 485 | |
| УСЛУГИ ПО АРЕНДЕ | 39 960 | |
| ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 38 885 | |
| СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ | 32 945 | |
| УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 31 240 | |
| ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ | 29 120 |
Пресса
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
| Марка | Площадь (см.кв) | |
|---|---|---|
| КАСПИЙ НЕФТЬ | 3 960 | |
| КАЗАХМЫС (KAZAKHMYS HOLDING) | 3 000 | |
| BVLGARI | 2 260 | |
| ROLEX | 2 200 | |
| CHANEL | 1 700 | |
| HERMES | 1 660 | |
| INDRIVER (INDRIVE) | 1 500 | |
| PASQUALE BRUNI | 1 180 | |
| PATEK PHILIPPE | 1 160 | |
| LOUIS VUITTON | 1 160 | |
| Итого | 19 780 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| CASPIAN UNIVERSITY | 5 | |
| КАЗАХМЫС (KAZAKHMYS HOLDING) | 3 | |
| КАСПИЙ НЕФТЬ | 3 | |
| АДИЛЕТ (КОЛЛЕДЖ) | 3 | |
| HERMES (БУТИК) | 3 | |
| BVLGARI | 3 | |
| PREMIER GROUP | 3 | |
| QAZAQGAZ | 3 | |
| CHANEL | 2 | |
| ROLEX | 2 | |
| Итого | 30 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Площадь (кв.см) | |
|---|---|---|
| УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ И ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 18 000 | |
| ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ | 8 000 | |
| ОДЕЖДА | 6 000 | |
| УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 6 000 | |
| ДОБЫЧА СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ | 4 000 | |
| ГАЛАНТЕРЕЯ | 4 000 | |
| АВТОМОБИЛИ | 4 000 | |
| ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ВНЕШНОСТЬЮ | 4 000 | |
| ПАРФЮМЕРИЯ | 2 000 | |
| ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 2 000 |
Наружная реклама
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
| Марка | Площадь (м.кв) | |
|---|---|---|
| ACTIV | 1 660 | |
| BCALMATY.KZ | 1 385 | |
| WWW.KASPI.KZ | 1 340 | |
| БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 1 316 | |
| САМАЛ | 978 | |
| DIZZY | 880 | |
| WWW.AUTOCHECK.KZ | 840 | |
| SAMSUNG | 720 | |
| KAZMICROFINANCE/KMF БАНК | 642 | |
| НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 585 | |
| Итого | 10 346 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| BCALMATY.KZ | 575 | |
| КЕРЕМЕТ СУ СКЕ | 433 | |
| RIKS (РИКС) | 302 | |
| COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 257 | |
| ЯНДЕКС | 145 | |
| НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 102 | |
| RG BRANDS | 102 | |
| ПЕРВЫЙ ПИВЗАВОД | 101 | |
| KFC | 81 | |
| БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/CENTRECREDIT | 79 | |
| Итого | 2 177 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Площадь (кв.м) | |
|---|---|---|
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 13 399 | |
| РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 10 956 | |
| ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 9 818 | |
| ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 9 247 | |
| УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 5 791 | |
| ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 4 848 | |
| УСЛУГИ ПО АРЕНДЕ | 4 157 | |
| ДРУГИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 3 874 | |
| ДРУГАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА | 3 865 | |
| АВТОМОБИЛИ | 3 722 |
Created by BrandStudio