Новые марки
Новые марки за месяц
МАРКА | ТОВАР | ДАТА |
---|---|---|
STARTVOLT | СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ | 12.09.2024 |
Телевидение
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
Марка | Количество секунд |
---|---|
FOODMASTER | 371 960 |
COCA-COLA | 335 440 |
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 334 205 |
PRESIDENT (ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ) | 316 465 |
KASPI PAY | 288 845 |
OLX.KZ | 274 575 |
LAY'S | 228 425 |
ПИАЛА (PIALA) | 215 880 |
БИО-С | 187 550 |
РОЛЛТОН | 184 910 |
Итого | 2 738 255 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
RG BRANDS | 47 801 |
FOODMASTER (КОМПАНИЯ ФУД-МАСТЕР) | 43 798 |
STADA CIS КАЗАХСТАН | 43 403 |
PROCTER & GAMBLE | 31 139 |
SANTO | 28 083 |
NESTLE | 27 148 |
COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 23 498 |
OLX.KZ | 20 786 |
PEPSICO КАЗАХСТАН | 19 272 |
ГСК КХ КАЗАХСТАН | 17 834 |
Итого | 302 762 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Количество секунд |
---|---|
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 4 155 900 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 3 589 605 |
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | 1 912 845 |
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 1 860 090 |
МОЮЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА | 1 744 220 |
СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ | 1 410 150 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ | 1 381 135 |
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 1 219 165 |
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 1 209 500 |
ЛЕГКИЕ ЗАКУСКИ | 1 111 915 |
Радио
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
Марка | Количество секунд |
---|---|
БЕЛЫЙ ВЕТЕР | 34 550 |
DIZZY | 28 575 |
MITSUBISHI | 23 310 |
ANTA | 21 190 |
НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 21 180 |
HEWLETT PACKARD | 19 660 |
HALYK | 17 420 |
COMPASS (АЗС) | 17 210 |
WWW.KASPI.KZ | 16 880 |
XIAOMI | 15 810 |
Итого | 215 785 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
АЛЛЮР-АВТО (ALLUR MOTOR QAZAQSTAN) | 1 637 |
БЕЛЫЙ ВЕТЕР | 1 228 |
НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 1 219 |
ANTA SPORTS | 846 |
ММС КАЗ | 777 |
QALAN | 750 |
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 743 |
ОЗОН МАРКЕТПЛЕЙС КАЗАХСТАН | 737 |
RIKS (РИКС) | 729 |
HOME CREDIT BANK (ХОУМ КРЕДИТ БАНК КАЗАХСТАН) | 712 |
Итого | 9 378 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Количество секунд |
---|---|
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 553 995 |
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 321 795 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 157 025 |
АВТОМОБИЛИ | 143 550 |
ОДЕЖДА | 109 600 |
ОБУВЬ | 108 720 |
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ | 96 725 |
УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 76 125 |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ | 66 630 |
УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 61 405 |
Пресса
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
Марка | Площадь (см.кв) |
---|---|
БИОСФЕРА | 8 000 |
WWW.KASPI.KZ | 8 000 |
KZ.APTEKA.COM | 8 000 |
WWW.EVALAR.KZ | 8 000 |
TOYOTA | 2 000 |
ASTANA MOTORS | 2 000 |
PATEK PHILIPPE | 2 000 |
DIOR | 2 000 |
PANASONIC | 2 000 |
BMW | 2 000 |
Итого | 44 000 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
ЭВАЛАР | 29 |
PREMIER GROUP | 5 |
FREEDOM HOLDING CORP. | 5 |
TURKISH AIRLINES | 4 |
CASPIAN UNIVERSITY | 4 |
ASTANA MOTORS | 3 |
ITECA (ТОО) | 3 |
CHRISTIAN DIOR | 2 |
HERMES (БУТИК) | 2 |
ТОЙОТА МОТОР КАЗАХСТАН | 2 |
Итого | 59 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Площадь (кв.см) |
---|---|
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 34 000 |
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 20 000 |
АВТОМОБИЛИ | 18 000 |
УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ И ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 8 000 |
ОДЕЖДА | 8 000 |
АВТОСЕРВИС | 6 000 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ | 4 000 |
ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ | 4 000 |
УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 4 000 |
ОБУВЬ | 4 000 |
Наружная реклама
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
Марка | Площадь (м.кв) |
---|---|
САМАЛ | 1 699 |
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 1 639 |
OZON | 1 531 |
WWW.KASPI.KZ | 1 430 |
НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 1 260 |
ЯНДЕКС GO | 990 |
DIZZY | 917 |
SAMSUNG | 839 |
ЯНДЕКС | 679 |
ОЗОН МАРКЕТПЛЕЙС КАЗАХСТАН | 569 |
Итого | 11 553 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
КЕРЕМЕТ СУ СКЕ | 653 |
RIKS (РИКС) | 304 |
ЯНДЕКС | 180 |
ОЗОН МАРКЕТПЛЕЙС КАЗАХСТАН | 180 |
ISLAND SOUL JEWELRY | 147 |
БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ | 129 |
НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 128 |
LAMODA.KZ | 86 |
KFC | 82 |
PROCTER & GAMBLE | 81 |
Итого | 1 970 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Площадь (кв.м) |
---|---|
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 15 985 |
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 14 334 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 10 683 |
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 10 328 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | 5 081 |
УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 5 009 |
АВТОМОБИЛИ | 4 811 |
ДРУГИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 4 173 |
ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ | 4 128 |
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ | 3 921 |
Created by BrandStudio