Новые марки
Новые марки за месяц
| МАРКА | ТОВАР | ДАТА |
|---|---|---|
| SAN CLUB | АВТОСЕРВИС (РАЗНОЕ) | 01.03.2026 |
| SAN TYRES | АВТОСЕРВИС (РАЗНОЕ) | 01.03.2026 |
| Я ТУТ | СИСТЕМЫ ОТДЫХА | 05.03.2026 |
| LA RONDA EMIRATES L.L.C. | ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 07.03.2026 |
| LIFE COR | ТОНОМЕТРЫ | 09.03.2026 |
| KAZPOST ENGINEERING | УСЛУГИ ЗАВОДОВ И ФАБРИК | 10.03.2026 |
| ЭКОФАРМ ИНТЕРНЕШНЕЙЛ | ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ | 11.03.2026 |
| БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ (БМК) | КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 16.03.2026 |
| ХЕЛИБАКТ | БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ | 16.03.2026 |
| СЫРНЫЙ БУРГЕР | ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (РАЗНОЕ) | 20.03.2026 |
| СЫРНЫЙ БОКСМАСТЕР | ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (РАЗНОЕ) | 20.03.2026 |
| DOFFI | СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ | 22.03.2026 |
| БИФКУРТ | ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (РАЗНОЕ) | 22.03.2026 |
| КЫМЫЗ КОЛАДА | ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ (РАЗНОЕ) | 22.03.2026 |
| ЧИКЕНКУРТ | ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (РАЗНОЕ) | 22.03.2026 |
| RITM DAY | СИСТЕМЫ ОТДЫХА | 28.03.2026 |
Телевидение
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
| Марка | Количество секунд | |
|---|---|---|
| OZON | 508 050 | |
| COCA-COLA | 296 670 | |
| AUL RESORT | 290 895 | |
| BRAUN | 225 255 | |
| VPLUSE | 192 390 | |
| БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 189 280 | |
| KASPI PAY | 189 280 | |
| GARNIER | 178 220 | |
| FOODMASTER | 172 720 | |
| DADA | 158 170 | |
| Итого | 2 400 930 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| NESTLE | 55 539 | |
| RG BRANDS | 37 744 | |
| COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 36 003 | |
| ОЗОН МАРКЕТПЛЕЙС КАЗАХСТАН | 31 120 | |
| БАЙЕР КАЗ | 24 203 | |
| PROCTER & GAMBLE | 22 181 | |
| L'OREAL/GARNIER | 21 713 | |
| SANTO | 17 623 | |
| PEPSICO КАЗАХСТАН | 14 961 | |
| FOODMASTER (КОМПАНИЯ ФУД-МАСТЕР) | 14 386 | |
| Итого | 275 473 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Количество секунд | |
|---|---|---|
| ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 3 729 985 | |
| СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛОР БОЛЕЗНЯХ | 1 865 590 | |
| ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 1 642 135 | |
| ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ | 1 191 980 | |
| РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 1 184 425 | |
| СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ | 1 018 430 | |
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 1 255 500 | |
| ВИТАМИНЫ, СИРОПЫ, БАЛЬЗАМЫ, ЛЕДЕНЦЫ | 878 060 | |
| ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 793 605 | |
| ШОКОЛАД И ШОКОЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 821 820 |
Радио
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
| Марка | Количество секунд | |
|---|---|---|
| FREEDOM TICKETON | 55 885 | |
| ЕВРАЗИЯ (СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ) | 33 150 | |
| CHANGAN | 28 860 | |
| KIA | 16 300 | |
| GEELY | 15 000 | |
| BILETSERVISE.KZ | 14 145 | |
| ЯНДЕКС GO | 13 580 | |
| OZON | 11 565 | |
| FORTEBANK | 11 100 | |
| FLASH UP | 10 740 | |
| Итого | 210 325 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| АЛЛЮР-АВТО (ALLUR MOTOR QAZAQSTAN) | 1 637 | |
| ЕВРАЗИЯ (СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ) | 1 105 | |
| CARLSBERG KAZAKHSTAN | 1 074 | |
| ASTANA MOTORS | 851 | |
| ОЗОН МАРКЕТПЛЕЙС КАЗАХСТАН | 771 | |
| ORBIS AUTO KAZAKHSTAN | 750 | |
| ЯНДЕКС | 679 | |
| FORTEBANK | 555 | |
| SCT SERVICE | 459 | |
| SDELKA.KZ | 441 | |
| Итого | 8 322 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Количество секунд | |
|---|---|---|
| ПРОДАЖА БИЛЕТОВ | 189 385 | |
| РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 165 465 | |
| АВТОМОБИЛИ | 153 055 | |
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 135 080 | |
| ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 54 565 | |
| СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ | 33 150 | |
| УСЛУГИ ПО АРЕНДЕ | 31 050 | |
| УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 30 575 | |
| ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 27 440 | |
| ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ | 26 910 |
Пресса
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
| Марка | Площадь (см.кв) | |
|---|---|---|
| КАСПИЙ НЕФТЬ | 3 960 | |
| КАЗАХМЫС (KAZAKHMYS HOLDING) | 3 000 | |
| BVLGARI | 2 260 | |
| ROLEX | 2 200 | |
| CHANEL | 1 700 | |
| HERMES | 1 660 | |
| INDRIVER (INDRIVE) | 1 500 | |
| PASQUALE BRUNI | 1 180 | |
| PATEK PHILIPPE | 1 160 | |
| LOUIS VUITTON | 1 160 | |
| Итого | 19 780 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| CASPIAN UNIVERSITY | 5 | |
| КАЗАХМЫС (KAZAKHMYS HOLDING) | 3 | |
| КАСПИЙ НЕФТЬ | 3 | |
| АДИЛЕТ (КОЛЛЕДЖ) | 3 | |
| HERMES (БУТИК) | 3 | |
| BVLGARI | 3 | |
| PREMIER GROUP | 3 | |
| QAZAQGAZ | 3 | |
| CHANEL | 2 | |
| ROLEX | 2 | |
| Итого | 30 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Площадь (кв.см) | |
|---|---|---|
| УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ И ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 18 000 | |
| ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ | 8 000 | |
| ОДЕЖДА | 6 000 | |
| УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 6 000 | |
| ДОБЫЧА СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ | 4 000 | |
| ГАЛАНТЕРЕЯ | 4 000 | |
| АВТОМОБИЛИ | 4 000 | |
| ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ВНЕШНОСТЬЮ | 4 000 | |
| ПАРФЮМЕРИЯ | 2 000 | |
| ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 2 000 |
Наружная реклама
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
| Марка | Площадь (м.кв) | |
|---|---|---|
| НАКОПИТЕЛЬНЫЙ KASPI | 1 862 | |
| САМАЛ | 1 122 | |
| COCA-COLA | 968 | |
| INDRIVER (INDRIVE) | 911 | |
| ACTIV | 905 | |
| BCALMATY.KZ | 832 | |
| DIZZY | 800 | |
| SAMSUNG | 794 | |
| KAZMICROFINANCE/KMF БАНК | 642 | |
| НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 631 | |
| Итого | 9 467 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 494 | |
| КЕРЕМЕТ СУ СКЕ | 470 | |
| BCALMATY.KZ | 343 | |
| RIKS (РИКС) | 320 | |
| НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 119 | |
| BURGER KING | 112 | |
| CARLSBERG KAZAKHSTAN | 104 | |
| RG BRANDS | 95 | |
| KFC | 91 | |
| NESTLE | 85 | |
| Итого | 2 233 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Площадь (кв.м) | |
|---|---|---|
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 13 167 | |
| ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 10 037 | |
| РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 7 494 | |
| ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 7 387 | |
| ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 6 433 | |
| УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 4 213 | |
| АВТОМОБИЛИ | 4 113 | |
| УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 3 912 | |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | 3 180 | |
| ДРУГИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 2 908 |
Created by BrandStudio