Новые марки
Новые марки за месяц
МАРКА | ТОВАР | ДАТА |
---|---|---|
VICALINA | КУХОННАЯ ПОСУДА И ПРИБОРЫ | 01.08.2024 |
NINJA | БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ | 03.08.2024 |
JUZ | КАФЕ | 05.08.2024 |
ПЛАСТИЛИНОВЫЙ ЕНОТ | КАНЦТОВАРЫ | 05.08.2024 |
SHAMSHYRAQ | СРЕДНИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ | 14.08.2024 |
GAMMA D'ORO | СРЕДСТВА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАПАХА | 20.08.2024 |
GRANO | КАФЕ | 22.08.2024 |
INTERMATH SCHOOL | СРЕДНИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ | 23.08.2024 |
Телевидение
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
Марка | Количество секунд |
---|---|
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 662 990 |
COCA-COLA | 508 050 |
WWW.KASPI.KZ | 467 740 |
ПИАЛА (PIALA) | 356 265 |
LAY'S | 328 115 |
FANTA | 292 395 |
АГУША | 285 855 |
SPRITE | 231 795 |
EXTRAZONE | 231 795 |
OLX.KZ | 221 730 |
Итого | 3 586 730 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
RG BRANDS | 55 425 |
COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 37 230 |
PROCTER & GAMBLE | 29 747 |
WIMM-BILL-DANN | 28 921 |
PEPSICO КАЗАХСТАН | 21 875 |
DR.REDDY'S | 21 850 |
NESTLE | 21 730 |
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 20 397 |
OLX.KZ | 18 860 |
МАРЕВЕН ФУД ТЯНЬ-ШАНЬ | 17 537 |
Итого | 273 572 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Количество секунд |
---|---|
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 3 408 690 |
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 2 894 855 |
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 2 445 000 |
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | 2 273 845 |
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 1 556 045 |
МОЮЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА | 1 550 425 |
ЛЕГКИЕ ЗАКУСКИ | 1 440 150 |
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 1 318 285 |
СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ | 1 152 480 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ | 1 110 810 |
Радио
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
Марка | Количество секунд |
---|---|
ANTA | 34 625 |
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 32 460 |
БЕЛЫЙ ВЕТЕР | 31 300 |
WWW.KASPI.KZ | 24 190 |
FREEDOM TICKETON | 23 120 |
AIR ASTANA | 19 670 |
CHEVROLET | 18 220 |
САМАЛ | 16 940 |
RIXOS HOTEL | 16 640 |
FUN&SUN | 16 640 |
Итого | 233 805 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 1 745 |
ANTA SPORTS | 1 385 |
БЕЛЫЙ ВЕТЕР | 1 327 |
АЛЛЮР-АВТО (ALLUR MOTOR QAZAQSTAN) | 1 217 |
КЕРЕМЕТ СУ СКЕ | 847 |
FUN&SUN | 832 |
QALAN | 791 |
HOME CREDIT BANK (ХОУМ КРЕДИТ БАНК КАЗАХСТАН) | 719 |
OLX.KZ | 688 |
ТЕХНОДОМ | 659 |
Итого | 10 210 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Количество секунд |
---|---|
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 537 205 |
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 440 225 |
АВТОМОБИЛИ | 148 940 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 145 045 |
ОДЕЖДА | 143 150 |
ОБУВЬ | 141 525 |
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ | 127 905 |
СРЕДСТВА СВЯЗИ | 94 885 |
УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 73 430 |
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ | 58 440 |
Пресса
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
Марка | Площадь (см.кв) |
---|---|
БИОСФЕРА | 6 000 |
WWW.KASPI.KZ | 6 000 |
KZ.APTEKA.COM | 6 000 |
WWW.EVALAR.KZ | 6 000 |
КАЗАХМЫС (КОРПОРАЦИЯ) | 2 000 |
КАРДИОАКТИВ | 2 000 |
GEELY | 2 000 |
BMW | 2 000 |
ASTANA MOTORS | 2 000 |
ГОЛУБАЯ ЗВЕЗДА КАЗАХСТАНА | 2 000 |
Итого | 36 000 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
ЭВАЛАР | 21 |
FREEDOM HOLDING CORP. | 5 |
CASPIAN UNIVERSITY | 4 |
КАЗАХМЫС (КОРПОРАЦИЯ) | 2 |
TURKISH AIRLINES | 2 |
ZEPTER INTERNATIONAL KAZAKHSTAN | 2 |
АЛМАТИНСКИЙ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ | 2 |
G MOTORS KAZAKHSTAN | 2 |
АЛМАТИН.ТЕХН-ФИН ИННОВАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ | 2 |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТНО-ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | 2 |
Итого | 44 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Площадь (кв.см) |
---|---|
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 46 000 |
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 34 000 |
АВТОМОБИЛИ | 12 000 |
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | 10 000 |
УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ И ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 10 000 |
ОДЕЖДА | 8 000 |
ГАЛАНТЕРЕЯ | 6 000 |
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ | 4 000 |
УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 4 000 |
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ | 4 000 |
Наружная реклама
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
Марка | Площадь (м.кв) |
---|---|
САМАЛ | 1 823 |
WWW.KASPI.KZ | 1 384 |
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 1 368 |
ЯНДЕКС GO | 1 259 |
НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 1 236 |
OZON | 1 108 |
OLIMPBET | 978 |
DIZZY | 977 |
KFC | 854 |
SAMSUNG | 827 |
Итого | 11 814 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
КЕРЕМЕТ СУ СКЕ | 683 |
RIKS (РИКС) | 318 |
RG BRANDS | 225 |
ЯНДЕКС | 165 |
ISLAND SOUL JEWELRY | 143 |
БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ | 129 |
COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 127 |
НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 123 |
KFC | 105 |
FOOD SOLUTIONS KZ | 98 |
Итого | 2 116 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Площадь (кв.м) |
---|---|
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 14 483 |
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 13 443 |
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 9 697 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 8 645 |
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ | 7 872 |
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 6 156 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | 4 935 |
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 4 506 |
ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ | 4 347 |
ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ | 4 059 |
Created by BrandStudio