Новые марки
Новые марки за месяц
МАРКА | ТОВАР | ДАТА |
---|---|---|
LAURA BETON | ФИРМА | 23.08.2025 |
NEFERTITI | СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ | 23.08.2025 |
SPERANZA | КРУПЫ | 11.08.2025 |
MANGO BOOM | ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (РАЗНОЕ) | 15.08.2025 |
KRIDA | СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ | 15.08.2025 |
JOYCITY | ЛЕТНЯЯ ОБУВЬ | 15.08.2025 |
GSD | ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА | 15.08.2025 |
Телевидение
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
Марка | Количество секунд | |
---|---|---|
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 861 370 | |
AUL RESORT | 605 770 | |
ХРУС TEAM | 520 220 | |
WWW.KASPI.KZ | 506 490 | |
ПИАЛА (PIALA) | 448 790 | |
AVA (НАПИТКИ) | 438 510 | |
МОЙ BEELINE/JANYMDA | 431 210 | |
OLX.KZ | 411 415 | |
COCA-COLA | 381 450 | |
FOODMASTER | 374 260 | |
Итого | 4 979 485 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов | |
---|---|---|
RG BRANDS | 103 450 | |
PROCTER & GAMBLE | 74 815 | |
NESTLE | 61 869 | |
COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 38 532 | |
STADA CIS КАЗАХСТАН | 36 435 | |
FOODMASTER (КОМПАНИЯ ФУД-МАСТЕР) | 34 666 | |
PEPSICO КАЗАХСТАН | 33 198 | |
OLX.KZ | 32 064 | |
KAR-TEL (КАР-ТЕЛ) | 30 205 | |
L'OREAL/GARNIER | 29 590 | |
Итого | 474 824 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Количество секунд |
---|---|
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 5 658 345 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 5 283 520 |
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 3 508 435 |
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | 2 397 580 |
МОЮЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА | 2 325 250 |
ЛЕГКИЕ ЗАКУСКИ | 2 070 420 |
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 2 041 575 |
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 2 008 385 |
СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ | 1 933 860 |
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ | 1 516 460 |
Радио
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
Марка | Количество секунд | |
---|---|---|
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 33 110 | |
WWW.KASPI.KZ | 32 790 | |
FORTEBANK | 21 715 | |
ZEEKR | 13 450 | |
SULPAK ELECTRONICS | 12 260 | |
BI.GROUP | 12 005 | |
LADA | 11 960 | |
CHEVROLET | 11 940 | |
ASTER AUTO | 11 940 | |
НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 11 760 | |
Итого | 172 930 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов | |
---|---|---|
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 1 287 | |
FORTEBANK | 1 234 | |
НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 951 | |
АЛЛЮР-АВТО (ALLUR MOTOR QAZAQSTAN) | 884 | |
BI.GROUP | 630 | |
SULPAK ELECTRONICS | 613 | |
ASTER AUTO | 598 | |
CARLSBERG KAZAKHSTAN | 523 | |
МИР ФАНТАЗИЙ (АЛМАТЫ) | 476 | |
BANKRBK | 408 | |
Итого | 7 604 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Количество секунд |
---|---|
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 434 665 |
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 389 650 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 200 230 |
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ | 149 865 |
АВТОМОБИЛИ | 119 435 |
ОДЕЖДА | 114 905 |
ОБУВЬ | 76 930 |
АВТОСЕРВИС | 57 095 |
УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 53 375 |
УСЛУГИ ПО АРЕНДЕ | 52 530 |
Пресса
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
Марка | Площадь (см.кв) | |
---|---|---|
БИОСФЕРА | 3 600 | |
WWW.KASPI.KZ | 3 600 | |
KZ.APTEKA.COM | 3 600 | |
КАЗАХМЫС (KAZAKHMYS HOLDING) | 2 000 | |
BMW | 1 000 | |
MERCEDES-BENZ | 1 000 | |
АТЕРОКЛЕФИТ | 1 000 | |
ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН | 800 | |
АДИЛЕТ (КОЛЛЕДЖ) | 600 | |
KS PRODUCTION | 600 | |
Итого | 17 800 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов | |
---|---|---|
ЭВАЛАР | 15 | |
АДИЛЕТ (КОЛЛЕДЖ) | 4 | |
CASPIAN UNIVERSITY | 4 | |
SHAHAR MEDIA GROUP | 3 | |
КАЗАХМЫС (KAZAKHMYS HOLDING) | 2 | |
NEW NORDIC | 2 | |
ASTANA MOTORS | 1 | |
АВТОКАПИТАЛ | 1 | |
BORK | 1 | |
АЛМАТИНСКИЙ АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ | 1 | |
Итого | 34 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Площадь (кв.см) |
---|---|
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 22 000 |
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 20 000 |
ОДЕЖДА | 18 000 |
УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ И ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 16 000 |
АВТОМОБИЛИ | 8 000 |
УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 8 000 |
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ И СЕРВИС | 8 000 |
ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ | 6 000 |
ОБУВЬ | 6 000 |
ТУРИЗМ И ЭКСКУРСИОННЫЕ УСЛУГИ | 4 000 |
Наружная реклама
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
Марка | Площадь (м.кв) | |
---|---|---|
САМАЛ | 1 708 | |
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 1 682 | |
OZON | 1 159 | |
НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 1 159 | |
DIZZY | 1 024 | |
ACTIV | 899 | |
SAMSUNG | 827 | |
COCA-COLA | 643 | |
СЕМЕЙНЫЙ (ACTIV) | 563 | |
TANK | 543 | |
Итого | 10 207 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов | |
---|---|---|
КЕРЕМЕТ СУ СКЕ | 691 | |
RIKS (РИКС) | 341 | |
COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 255 | |
НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 131 | |
ISLAND SOUL JEWELRY | 123 | |
ОЗОН МАРКЕТПЛЕЙС КАЗАХСТАН | 123 | |
CASPIAN BEVERAGE HOLDING | 118 | |
ЯНДЕКС | 110 | |
БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ | 104 | |
ПЕРВЫЙ ПИВЗАВОД | 97 | |
Итого | 2 093 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Площадь (кв.м) |
---|---|
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 16 307 |
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 13 532 |
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 11 415 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 9 094 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | 5 703 |
ДРУГИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 3 917 |
УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 3 768 |
АВТОМОБИЛИ | 3 677 |
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 3 654 |
СРЕДСТВА СВЯЗИ | 2 732 |
Created by BrandStudio